儲能鋰電池充放電壽命一般有多少?
核心提示:儲能鋰電池充放電壽命一般有多少?
隨著現在我們對鋰電池產品知識的不斷加深,對于目前鋰電池的應用場景來說是非常廣泛的。比如UPS電源,路燈,光伏儲能,家庭儲能,鐵塔,基站等等應用產品中。除了以上這些工程用的之外,其它一部分農用工具,辦公用品等等的使用產品中也都可以應用鋰電池產品。現在在儲能領域三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的應用比較廣泛。我們大家認識的三元鋰電池比傳統錳酸鋰電池的能量密度要更高。不過就目前鋰電池的市場價格來說不是特別樂觀,我們都知道鋰電池的價格是不菲的,但市場上有部分超低價的產品,質量不一定有保證。有朋友問小編,儲能鋰電池充放電壽命一般有多少?
| 三元鋰電池容量 | 鋰電的標準電壓 | 產品的價格期間 | 產品應用何產品 | 單體電芯的容量 | 單個電芯的電壓 |
| 40安時【AH】 | 36伏【V】 | 1440元到1872RMB | 小型離網系統 | 2500mah(毫安) | 4V【伏】 |
| 50安時【安時】 | 36伏【V】 | 1810RMB到2340RMB | 一般動力產品 | 2500mah(毫安) | 4V【伏】 |
| 60安時【AH】 | 36V【伏】 | 2166RMB到2080RMB | 小型動力領域 | 2500毫安(mah) | 4伏【V】 |
|
|
|
|
|
|
|
| 鋰電池存儲要求 | 鋰電池產品單價 | 三元的產品特性 | 鋰電池額定容量 | 電池串并聯方式 | 鋰電池釋放容量 |
| 三個月以上 | 1-1.3軟妹幣/wh | 單體電壓較高 | 40000mah(毫安) | 9串聯16并聯 | 38A-40A |
| 六個月以下 | 1.0-1.3元每瓦時 | 比能量較高 | 50000mah(毫安) | 9串聯20并聯 | 48A-50A |
| 三到六個月 | 1.2元左右/瓦時 | 使用壽命較長 | 60000毫安(mah) | 9串聯24并聯 | 58A-60A |
|
|
|
|
|
|
|
| 產品的工作溫度 | 鋰電池*電壓 | 鋰電池*電壓 | 鋰電池工作電壓 | 單科電芯的重量 | 鋰電池的凈重量 |
| ﹣20°C至55°C | 30.4伏【V】 | 40.8伏【V】 | 30.4V-40.8V | 52克(g) | 約7488克 |
| 零下20度以上 | 30.4伏(V) | 40.8伏【V】 | 30.4伏-40.8伏 | 52g【克】 | 約9360g(克) |
| 零上55度以下 | 30.4V【伏】 | 40.8V【伏】 | 30.4伏(V)-40.8V | 52克【g】 | 大約11232克 |
以上規格報價表就是儲能鋰電池充放電次數一般多少次的全部內容,希望可以對大家提供幫助。不過就目前的形式來說,超低價的鋰電池產品很有可能是虛標產品,所以大家采購鋰電池的時候要慎重。
更多>同類鋰電技術


