|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
深圳市尚科智能裝備有限公司企業(yè)會員第6年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 適合體系 | 水性溶劑,油性溶劑 |
| 2 | 運(yùn)行基材厚度 | 6-30 μm |
| 3 | 輥面設(shè)計寬度 | 750 mm |
| 4 | 涂布方式 | 逗號刮刀,狹縫 |
| 5 | 適合漿料粘度 | 1000-15000 cps |
| 6 | 運(yùn)行速度 | ≤ 30 m/min |
| 7 | 涂布寬度 | 295-650 mm |
| 8 | 涂布厚度 | 50-150 μm, |
